Futures
@MW - HARD RED SPRING WHEAT-MGE - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 5.9825 -0.0175 6.3000s 07/03 Chart for @MW5N
Sep 25 6.4800 6.5800 6.4575 6.4600 -0.0175 6.4725s 07/03 Chart for @MW5U
Dec 25 6.6675 6.7375 6.6500 6.6550 -0.0050 6.6675s 07/03 Chart for @MW5Z
Mar 26 6.8025 6.9200 6.8025 6.8300 0.0075 6.8400s 07/03 Chart for @MW6H
May 26 6.8975 6.9750 6.8975 6.9250 0.0100 6.9250s 07/03 Chart for @MW6K
Jul 26 6.9125 7.0000 6.9125 7.0000 0.0050 6.9625s 07/03 Chart for @MW6N
@RS - CANOLA - ICEFC
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 707.7 0.1 709.2s 07/04 Chart for @RS5N
Nov 25 719.5 730.0 713.4 719.1 0.2 719.7s 07/04 Chart for @RS5X
Jan 26 725.6 737.7 721.5 726.6 727.4s 07/04 Chart for @RS6F
Mar 26 737.5 743.2 727.5 733.3 - 0.5 732.9s 07/04 Chart for @RS6H
May 26 742.3 744.4 732.7 739.4 - 0.7 737.6s 07/04 Chart for @RS6K
Jul 26 742.6 742.6 737.5 737.5 - 0.6 741.3s 07/04 Chart for @RS6N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 1055'2 1061'4 1050'4 1055'2 4'6 1056'2 07/03 Chart for @S5N
Aug 25 1052'4 1064'2 1050'6 1054'2 0'6 1055'4 07/03 Chart for @S5Q
Sep 25 1039'0 1050'0 1036'4 1040'0 0'2 1041'2 07/03 Chart for @S5U
Nov 25 1046'4 1058'4 1044'2 1048'2 0'2 1049'2 07/03 Chart for @S5X
Jan 26 1060'2 1073'2 1059'0 1063'4 0'6 1064'4 07/03 Chart for @S6F
Mar 26 1072'6 1084'2 1070'6 1075'0 1'2 1076'0 07/03 Chart for @S6H
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 429'4 435'2 429'2 433'0 3'6 431'4 07/03 Chart for @C5N
Sep 25 417'2 426'2 417'2 421'0 3'0 420'2 07/03 Chart for @C5U
Dec 25 433'0 442'2 432'6 437'2 3'6 437'0 07/03 Chart for @C5Z
Mar 26 448'0 457'2 448'0 453'2 4'4 452'6 07/03 Chart for @C6H
May 26 459'0 467'0 458'6 463'6 4'4 463'0 07/03 Chart for @C6K
Jul 26 466'4 474'4 466'2 471'2 4'2 470'4 07/03 Chart for @C6N
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 400'0 3'0 403'4 07/03 Chart for @O5N
Sep 25 385'6 393'6 382'4 387'2 3'2 387'6 07/03 Chart for @O5U
Dec 25 378'6 387'2 377'2 380'2 -0'6 382'0 07/03 Chart for @O5Z
Mar 26 360'2 1'0 384'6 07/03 Chart for @O6H
May 26 390'2 0'6 390'2 07/03 Chart for @O6K
Jul 26 354'0 0'6 378'6 07/03 Chart for @O6N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 522'6 527'4 521'2 523'0 -4'6 518'0s 07/03 Chart for @KW5N
Sep 25 541'4 549'2 535'0 536'0 -6'2 536'0s 07/03 Chart for @KW5U
Dec 25 564'2 573'2 559'4 560'4 -5'2 560'6s 07/03 Chart for @KW5Z
Mar 26 586'2 594'0 581'4 582'4 -4'4 582'6s 07/03 Chart for @KW6H
May 26 600'4 606'4 595'2 596'0 -4'2 596'2s 07/03 Chart for @KW6K
Jul 26 610'0 616'4 605'6 606'2 -3'2 606'6s 07/03 Chart for @KW6N
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 0.736350 0.736350 0.736350 0.736350 -0.001200 0.737550 07/04 Chart for @CD5N
Aug 25 0.738200 0.738200 0.737500 0.737500 -0.001350 0.738850 07/04 Chart for @CD5Q
Sep 25 0.738700 0.739800 0.737250 0.737550 -0.002350 0.739900 07/04 Chart for @CD5U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN