Futures
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 5.9075 6.0300s 01:30P Chart for @MW6N
Sep 26 6.3900 6.5675 6.3625 6.5325 0.1350 6.5250s 01:36P Chart for @MW6U
Dec 26 6.6000 6.7825 6.5850 6.7525 0.1400 6.7425s 01:30P Chart for @MW6Z
Mar 27 6.7900 6.9750 6.7800 6.9350 0.1425 6.9325s 01:30P Chart for @MW7H
May 27 6.9000 7.0950 6.9000 7.0500 0.1400 7.0475s 01:30P Chart for @MW7K
Jul 27 7.0150 7.1550 6.9725 7.1025 0.1175 7.1025s 01:30P Chart for @MW7N
@RS - CANOLA - ICEFC
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 766.0 3.6 772.0s 01:26P Chart for @RS6N
Nov 26 774.4 779.9 768.0 777.6 3.6 777.6s 01:26P Chart for @RS6X
Jan 27 780.5 788.6 776.7 786.9 4.0 787.0s 01:26P Chart for @RS7F
Mar 27 786.3 794.0 781.7 792.2 4.6 792.5s 01:26P Chart for @RS7H
May 27 785.0 796.0 783.4 794.2 5.1 794.5s 01:26P Chart for @RS7K
Jul 27 786.3 794.0 781.3 792.4 5.7 792.7s 01:26P Chart for @RS7N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 1190'0 1197'4 1184'4 1197'4 16'6 1196'4s 01:20P Chart for @S6N
Aug 26 1179'0 1197'2 1170'0 1190'4 14'0 1191'6s 03:09P Chart for @S6Q
Sep 26 1170'2 1188'2 1162'2 1179'6 11'2 1181'2s 01:20P Chart for @S6U
Nov 26 1182'4 1199'0 1172'6 1189'4 9'2 1190'6s 03:06P Chart for @S6X
Jan 27 1195'6 1212'2 1187'0 1203'6 9'0 1204'6s 01:30P Chart for @S7F
Mar 27 1199'4 1215'0 1192'0 1206'4 7'2 1207'4s 01:30P Chart for @S7H
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 428'4 438'2 428'0 438'0 10'2 438'0s 01:20P Chart for @C6N
Sep 26 430'2 440'0 426'6 438'4 8'0 439'4s 03:24P Chart for @C6U
Dec 26 451'0 462'0 447'4 460'2 9'0 461'0s 03:19P Chart for @C6Z
Mar 27 466'2 477'0 463'0 475'0 8'4 475'6s 03:01P Chart for @C7H
May 27 475'2 485'2 472'0 482'6 7'4 483'6s 02:30P Chart for @C7K
Jul 27 480'6 490'0 477'4 487'6 6'6 488'4s 01:30P Chart for @C7N
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 295'0 6'0 301'2s 01:30P Chart for @O6N
Sep 26 343'6 356'6 343'2 354'0 11'0 356'2s 02:30P Chart for @O6U
Dec 26 358'2 366'2 357'4 364'4 6'6 365'6s 02:30P Chart for @O6Z
Mar 27 334'4 6'6 374'6s 01:30P Chart for @O7H
May 27 380'6 6'6 380'6s 01:20P Chart for @O7K
Jul 27 372'0 6'6 372'0s 01:20P Chart for @O7N
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 640'0 665'0 639'6 665'0 20'2 662'4s 01:20P Chart for @KW6N
Sep 26 654'0 684'4 646'4 675'2 22'0 676'2s 03:23P Chart for @KW6U
Dec 26 667'2 697'2 660'6 689'4 22'0 690'2s 01:30P Chart for @KW6Z
Mar 27 680'0 707'4 673'2 700'6 21'2 701'6s 01:30P Chart for @KW7H
May 27 688'2 714'0 680'6 707'6 20'4 708'4s 01:30P Chart for @KW7K
Jul 27 690'0 716'0 684'6 710'0 19'6 710'2s 02:30P Chart for @KW7N
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 26 0.706450 0.708350 0.705800 0.706350 0.000350 0.706650 03:24P Chart for @CD6N
Aug 26 0.706750 0.709400 0.706750 0.707450 0.000350 0.707700 03:24P Chart for @CD6Q
Sep 26 0.707900 0.710350 0.707600 0.708300 0.000350 0.708600 03:24P Chart for @CD6U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN